1.加算算定対象サービス
サービス区分 | 介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率 | ||||||||||||
加算Ⅰ | 加算Ⅱ(旧加算Ⅰ) | 加算Ⅲ(旧加算Ⅱ) | 加算Ⅳ(旧加算Ⅲ) | 加算Ⅴ(旧加算Ⅳ) | |||||||||
・(介護予防)訪問介護 | 13.7% | 10.0% | 5.5% | 加算Ⅲにより算出 した単位x0.9 |
加算Ⅲにより算出 した単位x0.8 |
||||||||
・夜間対応型問介訪護 | |||||||||||||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||||||||||||
・(介護予防)訪問入浴介護 | 5.8% | 4.2% | 2.3% | ||||||||||
・(介護予防)通所介護 | 5.9% | 4.3% | 2.3% | ||||||||||
・地域密着型通所介護 | |||||||||||||
・(介護予防)通所リハビリテーション | 4.7% | 3.4% | 1.9% | ||||||||||
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 8.2% | 6.0% | 3.3% | ||||||||||
・地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||
・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 10.4% | 7.6% | 4.2% | ||||||||||
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | ||||||||||
・看護小規模多機能型居宅介護 | |||||||||||||
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 11.1% | 8.1% | 4.5% | ||||||||||
・介護老人福祉施設 | 8.3% | 6.0% | 3.3% | ||||||||||
・地域密着型介護老人福祉施設 | |||||||||||||
・(介護予防)短期入所者生活介護 | |||||||||||||
・介護老人保健施設 | 3.9% | 2.9% | 1.6% | ||||||||||
・(介護予防)短期入所療養介護(老健) | |||||||||||||
・介護療養型医療施設 | 2.6% | 1.9% | 1.0% | ||||||||||
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等) |
*(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援は加算無し